mercoledì 18 ottobre 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Vallelunga





1 23 PIERSANTI F. U30 Ghirlandina BMW 10 17'37.733 139.884 Km/h 254.3 1'44.624 5
2 22 D'ADDA D. U30 Franciacorta YAMAHA 10 17'39.654 1.921 253.7 1'43.967 9
3 333 BUNA M. U30 Gentlemen's BMW 10 17'39.821 2.088 250.7 1'44.533 2
4 62 BOARETTO S. O50 Touring Inte BMW 10 17'49.786 12.053 261.1 1'45.213 5
5 77 CHIUSSI A. O30 Crostolo KAWASAKI 10 17'49.924 12.191 258.0 1'45.304 9
6 155 TINTI F. O50 Biassono BMW 10 17'54.182 16.449 256.7 1'46.077 8
7 34 CORSETTI C. O40 Crazy Old Me BMW 10 17'54.579 16.846 259.2 1'44.717 9
8 100 TEDESCO F. O50 Motolampeggi BMW 10 17'55.276 17.543 262.4 1'45.444 8
9 33 DALOLA M. O30 Franciacorta HONDA 10 17'55.920 18.187 245.5 1'45.759 8
10 73 SCHIAVONE A. O40 Pit Stop Pis BMW 10 18'05.563 27.830 253.1 1'46.331 6
11 74 CARLENZOLI D. O40 Franciacorta BMW 10 18'06.557 28.824 251.3 1'46.968 8
12 55 CONTI M. O40 Ducale BIMOTA 10 18'06.958 29.225 248.3 1'46.787 9
13 67 DE CATERINI M. O50 Dei Rapaci HONDA 10 18'08.758 31.025 258.0 1'47.185 5
14 199 SANTIN T. O30 TTN Racing C BIMOTA 10 18'19.574 41.841 254.3 1'47.073 5
15 49 GIORGINI G. O50 Conselice BMW 10 18'22.865 45.132 249.5 1'47.613 10
16 41 STEFANI E. O40 Ghirlandina BMW 10 18'25.550 47.817 253.1 1'48.394 7
17 3 CIPOLLA G. O50 A.M. Crociat KAWASAKI 10 18'30.530 52.797 253.7 1'48.906 9
18 19 MARI I.D. O30 TTN Racing C BIMOTA 10 18'34.308 56.575 246.6 1'48.389 5
19 4 NOSSA D. O40 Bassa Bergam HONDA 10 18'34.774 57.041 253.7 1'49.530 5
20 72 MARTELLA R. O30 Racing ASD HONDA 10 18'35.358 57.625 251.9 1'49.229 6



NON CLASSIFICATI RIT 26 RUSSI L. O50 Colline Tori KAWASAKI 5 9'44.436 5 GIRI 239.4 1'53.291 2

Nessun commento:

Posta un commento