martedì 25 luglio 2017

Saphir...


come zaffiro, questa la livrea scelta dall'officina svizzera Nasty Bike per la nuova special su base Vyrus, giusto per rendere ancora più esclusiva una moto che nasce già per pochi fortunati.






pics by nasty bike

mercoledì 19 luglio 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Mugello







POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 21 CREMONA R. U30 AP RACING DUCATI 206 10 20’02.866 156.975 Km/h 290.3 1'59.197 5 2 74 CARLENZOLI D. 040 FRANCIACORTA BMW 204 10 20’03.473 0.607 303.3 1'59.284 2
3 22 D’ADDA D. U30 FRANCIACORTA YAMAHA 206 10 20’04.289 1.423 290.3 1'59.187 7
4 13 COMANDINI L. 040 ELEVEN KAWASAKI 206 10 20’25.236 22.370 290.3 2'01.423 2
5 33 DALOLA M. 030 FRANCIACORTA HONDA 204 10 20’25.758 22.892 290.3 2'00.728 6
6 11 RADAELLI A. U30 CARATE BRIAN YAMAHA 206 10 20’31.329 28.463 292.6 2'01.622 2
7 55 CONTI M. 040 DUCALE BIMOTA 10 20’34.433 31.567 281.9 2'02.255 2
8 62 BOARETTO S. 050 TOURING INTE BMW 204 10 20’35.312 32.446 291.8 2'01.791 2
9 24 RIPAMONTI E. U30 MX REVEL SUZUKI 204 10 20’42.277 39.411 291.1 2'02.532 7
10 73 SCHIAVONE A. 040 SBK RACING BMW 10 20’43.084 40.218 288.7 2'02.321 3
11 92 CORNIA S. U30 MX RAVEL KAWASAKI 206 10 20’45.481 42.615 300.0 2'02.684 2
12 41 STEFANI E. 040 GHIRLANDINA BMW 206 10 20’53.474 50.608 288.0 2'03.449 6
13 23 PIERSANTI F. U30 GHIRLANDINA BMW 204 10 20’55.685 52.819 291.1 2'03.014 3
14 123 SARTORI P. 030 34 RACING TE KAWASAKI 204 10 20’55.717 52.851 295.0 2'03.578 10
15 26 RUSSI L. 050 COLLINE TORI KAWASAKI 10 20’56.382 53.516 279.0 2'03.659 3
16 85 TRICERRI C. 050 TTN RACING C BMW 204 10 20’56.583 53.717 291.8 2'03.094 6
17 199 SANTIN T. 030 TTN RACING C BIMOTA 204 10 20’58.894 56.028 283.4 2'03.887 4
18 100 TEDESCO F. 050 MOTOLAMPEGGI BMW 206 10 20’59.476 56.610 286.4 2'03.282 10
19 82 GEROLA A. 030 DRAGON RACIN BMW 204 10 21’00.523 57.657 288.0 2'03.550 10
20 5 MARONE D. 040 BASSA BERGAM SUZUKI 204 10 21’00.645 57.779 288.0 2'03.861 2
21 177 MAZZA G. TTN RACING C YAMAHA WILD CARD 10 21’02.766 59.900 288.7 2'03.490 10
22 4 NOSSA D. 040 BASSA BERGAM HONDA 10 21’02.870 1'00.004 286.4 2'03.760 10
23 222 DETTORE R. ROSSO CORSA HONDA WILD CARD 10 21’04.249 1'01.383 288.7 2'03.808 10
24 83 FINI F.M. 030 VILLA SUZUKI 204 10 21’04.484 1'01.618 291.8 2'03.533 6
25 991 FIORINI L. 040 U.POL. PERSI BMW 10 21’04.891 1'02.025 288.7 2'03.932 4
26 49 GIORGINI G. 050 CONSELICE BMW 204 10 21’07.374 1'04.508 282.7 2'03.260 6
27 899 STANCO V. 040 DINAMICA DUCATI 206 10 21’07.461 1'04.595 280.5 2'03.942 6
28 3 CIPOLLA G. 050 A.M. CROCIAT KAWASAKI 204 10 21’08.274 1'05.408 279.0 2'04.657 2
29 72 MARTELLA R. 030 RACING ASD HONDA 206 10 21’08.560 1'05.694 281.9 2'04.211 5
30 333 BUNA M. U30 GENTLEMEN'S BMW 204 10 21’18.407 1'15.541 281.2 1'59.589 2
31 47 AMMIRATA A. 050 NICO RACING BMW 204 10 21’19.309 1'16.443 280.5 2'04.830 4
32 59 ARONE L. 050 PIT STOP PIS HONDA 206 10 21’20.209 1'17.343 279.7 2'05.652 5
33 32 GASPARINI M. 050 GULLY RACING APRILIA 206 10 21’23.996 1'21.130 265.3 2'05.325 8
34 16 DIMONE S. 040 A. BERGAMONT YAMAHA 206 10 21’24.026 1'21.160 279.7 2'05.437 8
35 67 DE CATERINI M. 050 DEI RAPACI HONDA 204 10 21’33.654 1'30.788 275.5 2'06.630 2
36 19 MARI I.D. 030 TTN RACING C BIMOTA 206 10 22’14.979 2'12.113 281.9 2'09.538 2





NON CLASSIFICATI
RIT 153 CARRARA S. 050 DRIVERS CUNE APRILIA 206 7 16’17.201 3 GIRI 270.0 2'12.750 2 RIT 34 CORSETTI C. 040 CRAZY OLD ME BMW 204 6 12’34.048 4 GIRI 285.7 2'03.934 4
RIT 77 CHIUSSI A. 030 CROSTOLO KAWASAKI 5 10’06.432 5 GIRI 285.7 1'59.042 2
RIT 89 STURIALE A. 030 AMA RACING KAWASAKI 206 5 11’11.614 5 GIRI 276.2 2'10.992 4



Trofeo Italiano Amatori 1000 Avanzato @Mugello







POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE

1 2 PAVANINI L. 030 ARIANO DUCATI 201.5 10 19’57.857 157.631 Km/h 297.5 1'57.773 10
2 85 CANNONE G. 030 FUORI GIRI - YAMAHA 10 20’00.074 2.217 293.4 1'58.810 2
3 177 CHIAVARI G. 040 CAST 16 CORS KAWASAKI 201.5 10 20’01.318 3.461 302.5 1'58.830 7
4 26 SPINALE M. 030 BISSO GALETO YAMAHA 201.5 10 20’05.463 7.606 297.5 1'58.964 7
5 17 CHIESURA R. 040 SBK RACING BMW 10 20’07.691 9.834 292.6 1'58.899 9
6 33 STIRPE D. GENTLEMEN`S BMW 201.5 10 20’08.861 11.004 301.6 1'59.221 10
7 18 DONNARUMMA F. CAST 16 CORS DUCATI 201.5 10 20’09.480 11.623 299.1 1'58.855 9
8 6 BENIGNI M. 040 MONACO HONDA 10 20’11.753 13.896 291.8 1'59.335 4
9 16 TAGLIALATELA A. 040 PICCOLE PEST YAMAHA 10 20’14.732 16.875 290.3 1'59.846 3
10 47 QUINZANINI N. 030 DRAGON RACIN HONDA 10 20’17.115 19.258 287.2 1'59.589 5
11 3 SERGIOVICH C. 040 ELLAN VANNIN BMW 10 20’17.794 19.937 298.3 1'59.800 5
12 34 GRECO R. 030 DRIVERS CUNE APRILIA 201.5 10 20’18.628 20.771 294.2 2'00.163 9
13 66 BURKI P. 030 SEVEN TEAM C YAMAHA 201.5 10 20’26.429 28.572 294.2 2'00.495 2
14 27 FALCO G. 040 BOX PEDERCIN KAWASAKI 201.5 10 20’29.605 31.748 297.5 2'00.817 4
15 35 ARMOGIDA R. 040 DRAGON RACIN BMW 10 20’31.027 33.170 288.0 2'01.111 9
16 121 VALERIANI M. 030 CAST 16 CORS YAMAHA 10 20’36.659 38.802 291.1 2'00.749 10
17 9 ROSSI G. 040 CH 4 YAMAHA 10 20’36.701 38.844 295.0 2'01.405 7
18 666 VIALE M. 040 34 RACING TE BIMOTA 201.5 10 20’36.852 38.995 295.8 2'00.881 10
19 201 DORIA G. 050 BASSA BERGAM DUCATI 10 20’39.897 42.040 296.7 2'01.823 3
20 59 SCALVINI M. 050 DRAGON RACIN YAMAHA 10 20’40.330 42.473 294.2 2'02.104 10
21 40 FRANCHI C. 050 PRT VERONA BMW 10 20’40.614 42.757 289.5 2'02.070 8
22 10 DALL’ACQUA S. 030 SPINEA BMW 10 20’40.639 42.782 301.6 2'01.226 7
23 8 DE ALESSANDRIS 050 SPOLETO KAWASAKI 10 20’43.934 46.077 301.6 2'02.715 8
24 21 ARENA K. 040 PRO RECCO RA DUCATI 10 20’44.260 46.403 287.2 2'02.648 5
25 71 CABRAS R. 030 KAWASAKI 10 20’44.367 46.510 291.8 2'01.804 3
26 77 SIGNORELLI F. 050 SBK RACING KAWASAKI 201.5 10 20’49.489 51.632 291.1 2'02.831 9
27 25 RANGHETTI O.G. 040 BASSA BERGAM YAMAHA 201.5 10 20’51.103 53.246 283.4 2'01.481 5
28 67 BARROVERO C. 040 FRANCIACORTA APRILIA 201.5 10 20’53.829 55.972 284.9 2'02.797 4
29 571 PETRUIO P. 050 CAST 16 CORS BMW 10 21’03.893 1'06.036 288.0 2'02.847 9
30 117 CARBONI F. GHIRLANDINA DUCATI 201.5 10 21’03.895 1'06.038 296.7 2'04.089 6
31 211 FRANCINI U. VIERI RACING BMW WILD CARD 10 21’11.818 1'13.961 292.6 2'00.960 9



NON CLASSIFICATI

RIT 333 MUGNAI S. 040 CAST 16 CORS BMW 7 14’56.247 3 GIRI 284.2 2'04.404 2
RIT 68 AQUINO A. 030 MADPISTONS BMW 201.5 6 12’46.910 4 GIRI 290.3 2'04.947 3
RIT 5 GRILLETTO T. 040 SPOLETO YAMAHA 201.5 6 13’30.014 4 GIRI 296.7 2'00.823 3
RIT 31 VOLTAN P. 040 GHIRLANDINA BMW 2 4’19.099 8 GIRI 300.8 2'02.888 2
RIT 28 MANCASTROPPA D. 040 DRAGON RACIN KAWASAKI 2 4’20.075 8 GIRI 294.2 2'03.361 2
RIT 128 PFISTER B. FMS YAMAHA WILD CARD 2 4’24.681 8 GIRI 283.4 2'05.854 2
RIT 7 PENSALFINI D. 030 MISANO ADRIA SUZUKI 1 2’11.875 9 GIRI
RIT 96 FUSILLI C. SQUADRA CORS KAWASAKI WILD CARD 1 2’15.995 9 GIRI
NP 171 FRANCESCHI M. 030 TORRAZZO BMW
NP 12 PINZARI G.F. 050 MONTE CUCCO YAMAHA
NP 251 BUTTIRONI S. 040 OSIO SOTTO BMW
















pics by Google

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base@Misano





Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 77 CHIUSSI Andrea ITA Crostolo Kawasaki O30 10 17'42.792 3 1'44.926 2 21 CREMONA Roberto ITA Ducati Vicenza Ducati - T206 U30 10 17'58.529 15.737 15.737 5 1'46.386
3 22 D'ADDA Daniele ITA Franciacorta Yamaha - T206 U30 10 17'59.016 16.224 0.487 7 1'46.395
4 155 TINTI Fabrizio ITA Biassono Bmw - T204 O50 10 17'59.475 16.683 0.459 7 1'45.551
5 333 BUNA Massimo ITA GMC Bmw - T204 U30 10 18'01.084 18.292 1.609 2 1'46.292
6 33 DALOLA Matteo ITA Franciacorta Honda - T204 O30 10 18'03.000 20.208 1.916 7 1'47.024
7 26 RUSSI Luciano ITA Colline Torinesi Kawasaki O50 10 18'09.996 27.204 6.996 9 1'47.480
8 49 GIORGINI Gianfranco ITA Conselice Bmw - T204 O50 10 18'12.460 29.668 2.464 8 1'46.413
9 61 LOGGETTO Giacomo ITA GMC Bmw WC 10 18'13.118 30.326 0.658 10 1'47.284
10 34 CORSETTI Carlo ITA Crazy Old Men Bmw - T204 O40 10 18'13.797 31.005 0.679 10 1'46.865
11 62 BOARETTO Stelvio ITA Touring International Bmw - T204 O50 10 18'14.891 32.099 1.094 8 1'47.911
12 79 FRANCISCONI Davide ITA 322 Racing Service Bmw WC 10 18'18.661 35.869 3.770 6 1'47.047
13 100 TEDESCO Fabio ITA Motolampeggio Bmw - T206 O50 10 18'20.785 37.993 2.124 9 1'46.999
14P 74 CARLENZOLI Diego ITA Franciacorta Bmw - T204 O40 10 18'21.287 38.495 0.502 2 1'46.375
15 13 COMANDINI Lorenzo ITA Eleven Kawasaki - T206 O40 10 18'26.761 43.969 5.474 2 1'48.84
16 5 MARONE Dario ITA Bassa Bergamasca Suzuki - T204 O40 10 18'29.118 46.326 2.357 8 1'48.318
17 199 SANTIN Tibor ITA TTN Racing Club Bimota - T204 O30 10 18'30.893 48.101 1.775 5 1'47.684
18 41 STEFANI Enrico ITA Ghirlandina Bmw - T206 O40 10 18'31.057 48.265 0.164 3 1'47.753
19 82 GEROLA Alessandro ITA Dragon Racing Bmw - T204 O30 10 18'31.881 49.089 0.824 9 1'48.765
20 55 CONTI Massimiliano ITA Ducale Bimota O40 10 18'32.327 49.535 0.446 6 1'48.557
21 24 RIPAMONTI Ermes ITA Mx Revel Suzuki - T204 U30 10 18'34.389 51.597 2.062 6 1'48.394
22 28 DE MARCO Pasquale ITA Piccole Pesti Kawasaki - T204 O30 10 18'35.052 52.260 0.663 9 1'47.853
23 73 SCHIAVONE Antonio ITA Pit Stop Pisa Bmw O40 10 18'35.925 53.133 0.873 2 1'47.909
24 3 CIPOLLA Giancarlo ITA A.M. Crociati Kawasaki - T204 O50 10 18'41.061 58.269 5.136 4 1'50.113
25 92 CORNIA Simone ITA Mx Ravel Kawasaki - T206 U30 10 18'45.192 1'02.400 4.131 5 1'49.977
26 11 RADAELLI Alessandro ITA Carate Brianza Yamaha - T206 U30 10 18'45.468 1'02.676 0.276 10 1'50.333
27 111 ROSSI Marco ITA GMC Bmw - T206 O40 10 18'52.896 1'10.104 7.428 10 1'50.161
28 83 FINI Filippo Maria ITA Villa Honda - T204 O30 10 18'53.755 1'10.963 0.859 10 1'50.480
29 85 TRICERRI Cesare ITA TTN Racing Club Bmw - T204 O50 10 18'55.074 1'12.282 1.319 10 1'49.140
30 899 STANCO Vincenzo ITA Motolampeggio Ducati - T206 O40 10 19'00.703 1'17.911 5.629 9 1'51.173
31 72 MARTELLA Remiliano ITA Racing Asd Honda - T206 O30 10 19'00.876 1'18.084 0.173 7 1'51.637
32 32 GASPARINI Marco ITA Gully Racing Aprilia - T206 O50 10 19'02.126 1'19.334 1.250 8 1'51.781
33 23 PIERSANTI Francesco ITA Ghirlandina Bmw - T204 U30 10 19'06.090 1'23.298 3.964 10 1'52.132
34 16 DIMONE Simone ITA A. Bergamonti Yamaha - T206 O40 10 19'10.493 1'27.701 4.403 10 1'51.426
35P 67 DE CATERINI Massimiliano ITA Dei Rapaci Honda - T204 O50 10 19'30.439 1'47.647 19.946 6 1'53.285
36 64 SANQUIRICO Alessandro ITA Ligurbike Honda WC 10 19'31.044 1'48.252 0.605 9 1'53.143
37 89 STURIALE Alberto ITA Ama Racing Kawasaki - T206 O30 9 17'42.831 1 Giro 1 Giro 6 1'54.699
38 153 CARRARA Sergio ITA Drivers Cuneo Aprilia - T206 O50 9 17'48.705 1 Giro 5.874 2 1'55.176




-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 47 AMMIRATA Agostino ITA Nico Racing Team Bmw - T204 O50 0