martedì 12 maggio 2015

NW200 SBK QP1

Si sono appena concluse le prime prove cronometrate della North West 200, una delle più veloci e pericolose corse su strada al mondo che si disputa annualmente sul circuito, ottenuto chiudendo strade normalmente aperte al traffico fra le cittadine Portrush, Portstewart e Coleraine, nell'Irlanda del nord.
Il tracciato lungo 8,9 miglia (14,3km) meglio noto come "The Triangle" (il triangolo) a causa della sua forma, è caratterizzato da lunghi rettilinei (nel 2012 Martin Jessop su Ducati ha fatto segnare il record di velocità, 208mph circa 335km/h) seguiti da curve molto lente o veloci chicane.
Quest'anno l'edizione della NW200 vede anche l'iscrizione di due Bimota BB3 allestite dal team di Ben Wylie, pilota e team manager.
Le prime prove complice il maltempo (si corre anche in condizioni di pioggia, solo la nebbia ferma la manifestazione) non hanno sorriso ai due piloti Bimota non essendosi qualificati, tutto viene quindi rimandato alle prove di giovedì.
 
 
 
 
1 SBK 34 Alastair SEELEY BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:53.639 109.972 4 5 4
2 SBK 7 Gary JOHNSON Kawasaki - GBmoto Racing 4:57.376 3.737 108.590 3 4 3
3 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:59.293 5.654 107.894 3 4 3
4 SBK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing 5:01.146 7.507 107.230 3 4 3
5 SBK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki 5:01.657 8.018 107.049 3 5 4
6 SBK 1 John McGUINNESS Honda - Honda Racing 5:02.049 8.410 106.910 4 5 4
7 SBK 8 Michael RUTTER BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:03.458 9.819 106.413 4 5 5
8 SBK 3 Michael DUNLOP Yamaha - Milwaukee Yamaha 5:04.068 10.429 106.200 3 4 2
9 SBK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 5:04.664 11.025 105.992 3 5 4
10 SBK 4 Guy MARTIN BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 5:05.441 11.802 105.723 3 6 5
11 SBK 44 Jamie HAMILTON Suzuki - Cookstown BE Racing 5:05.525 11.886 105.693 2 4 2
12 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing 5:06.656 13.017 105.304 2 5 4
13 SBK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 5:06.972 13.333 105.195 4 5 4
14 SBK 12 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing 5:12.644 19.005 103.287 3 5 3
15 SBK 11 Stephen THOMPSON BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:12.677 19.038 103.276 3 4 3
16 SBK 101 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:14.141 20.502 102.795 3 4 3
17 SBK 47 Alistair KIRK Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport 5:14.322 20.683 102.735 3 4 2
18 SBK 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing 5:14.622 20.983 102.637 3 3 2
19 SBK 20 Daniel COOPER Honda - Cooper Racing/Space Centre 5:16.448 22.809 102.045 2 5 3
20 SBK 75 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 5:17.145 23.506 101.821 3 4 3
21 SBK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 5:17.288 23.649 101.775 3 4 3
22 SBK 27 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 5:17.992 24.353 101.550 2 5 3
23 SBK 16 Didier GRAMS BMW - Team Heidger Motorsport.de W&G 5:18.322 24.683 101.444 2 4 2
24 SBK 33 Adrian CLARK Honda - BHR Racing 5:19.607 25.968 101.037 3 4 3
25 SBK 52 James COWTON BMW - PRB Racing 5:20.669 27.030 100.702 3 3 2
26 SBK 25 Matthew REES Kawasaki 5:23.262 29.623 99.894 3 5 3
27 SBK 39 Jamie COWARD Honda - Horizon Distribution 5:24.577 30.938 99.489 3 4 3
28 SBK 51 Jonathan HOWARTH Honda - DTR 5:24.768 31.129 99.431 3 4 3
29 SBK 96 Neil GREGORY Kawasaki 5:26.606 32.967 98.871 3 5 4
30 SBK 91 James NEESOM Kawasaki - Neesom Racing 5:27.759 34.120 98.524 3 3 2
31 SBK 23 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:28.823 35.184 98.205 4 5 3
32 SBK 30 Franck PETRICOLA BMW - Ice Valley by Motorsave Trade 5:29.028 35.389 98.144 3 5 4
33 SBK 113 Rafael PASCHOALIN Yamaha 5:29.606 35.967 97.972 3 4 3
34 SBK 66 Sandor BITTER BMW - T&R Motorsport 5:30.289 36.650 97.769 3 4 2
35 SBK 117 Gary MILLER Honda 5:31.739 38.100 97.342 3 4 2
36 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW - AJG Powercells 5:31.863 38.224 97.305 2 4 2
37 SBK 36 Darren RUMLEY Kawasaki 5:32.288 38.649 97.181 3 3 2
38 SBK 54 Steve HENEGHAN Yamaha - Reactive Parts.com 5:34.841 41.202 96.440 3 4 3
39 SBK 32 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:38.100 44.461 95.510 2 4 2
40 SBK 122 Alan BONNER Kawasaki 5:38.419 44.780 95.420 2 4 2
41 SBK 21 Dan KRUGER BMW - Penz13.com Bathams by BMW 5:42.558 48.919 94.267 3 5 3
42 SBK 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 5:43.298 49.659 94.064 3 5 3
Non Qualifiers
SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 5:16.173 22.534 102.134 4 4 1
SBK 72 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering 5:22.434 28.795 100.151 2 4 1
SBK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack 5:34.593 40.954 96.511 3 4 1
SBK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS/Manx Gas by KMR 5:35.184 41.545 96.341 2 3 1
SBK 188 Forest DUNN Kawasaki 5:36.057 42.418 96.091 2 2 1
SBK 68 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage 5:42.500 48.861 94.283 3 4 1
SBK 17 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation 5:48.093 54.454 92.768 2 3 1
SBK 14 Matti SEIDEL BMW - Team Heidger Motorsport.de MSA 5:50.523 56.884 92.125 3 4 1
SBK 53 Chris DIXON Honda 5:50.975 57.336 92.007 3 5 1
SBK 88 Jochem van den HOEK Yamaha 5:51.131 57.492 91.966 3 4 1
SBK 18 Brandon CRETU Bimota - Bimota UK 5:54.944 1:01.305 90.978 3 4 0
SBK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki - Bournemouth Kawasaki Racing 5:57.215 1:03.576 90.399 3 5 0
SBK 22 Andrew TAYLOR BMW - Reid Plastering 6:01.130 1:07.491 89.419 4 5 0
SBK 28 Paul GARTLAND Kawasaki - North West Gas / Rod Lee 6:08.680 1:15.041 87.588 3 3 0
SBK 49 Fabrice MIGUET Kawasaki - Optimark Road Racing Team 6:13.920 1:20.281 86.361 2 2 0
SBK 64 Craig NEVE Kawasaki - Callmac Flexi Hydraulic 6:21.879 1:28.240 84.561 3 5 0
SBK 42 Paul CRANSTON Suzuki - Loughrin 6:25.961 1:32.322 83.666 2 2 0
SBK 56 David MADSEN MYGDAL Honda 6:55.094 2:01.455 77.794 2 3 0
SBK 26 Ben WYLIE Bimota - Bimota UK 11:28.914 6:35.275 46.874 1 2 0
SBK 83 Graham ENGLISH BMW - Fix Auto Collision 22:37.118 17:43.479 23.795 1 1 0
 
 
 





 

Nessun commento:

Posta un commento