sabato 12 luglio 2014

SP1 a Laguna Seca...


1 * 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'23.471 7 155,695 247,5

2 * 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'23.566 0.095 0.095 7 155,518 247,5

3 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'23.840 0.369 0.274 9 155,010 243,6

4 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'24.024 0.553 0.184 7 154,670 243,6

5 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'24.227 0.756 0.203 9 154,297 246,4

6 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'24.301 0.830 0.074 7 154,162 245,8

7 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'24.986 1.515 0.685 9 152,919 240,3

8 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.021 1.550 0.035 8 152,856 240,8

9 19 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'25.157 1.686 0.136 9 152,612 245,8

10 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.383 1.912 0.226 9 152,208 241,9

Nessun commento:

Posta un commento