sabato 5 luglio 2014

FP4 a Portimao...


1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.880 11 159,137 305,9

2 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.971 0.091 0.091 9 158,998 300,0

3 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.977 0.097 0.006 13 158,989 299,2

4 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.075 0.195 0.098 13 158,839 307,7

5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.259 0.379 0.184 11 158,559 305,9

6 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.268 0.388 0.009 13 158,545 295,9

7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.447 0.567 0.179 13 158,274 303,4

8 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.585 0.705 0.138 1 158,065 297,5

9 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.611 0.731 0.026 7 158,025 303,4

10 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.629 0.749 0.018 10 157,998 300,8

11 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.171 1.291 0.542 11 157,184 289,5

12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.234 1.354 0.063 13 157,090 289,5

13 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.281 1.401 0.047 9 157,020 283,5

14 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'45.364 1.484 0.083 11 156,896 292,7

15 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'45.511 1.631 0.147 10 156,678 304,2

16 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'45.597 1.717 0.086 12 156,550 288,0

17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.703 1.823 0.106 12 156,393 286,5

18 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.734 1.854 0.031 9 156,347 291,1

19 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'46.027 2.147 0.293 11 155,915 295,9

20 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.038 2.158 0.011 13 155,899 284,2

21 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.137 2.257 0.099 10 155,753 285,0

22 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.348 2.468 0.211 9 155,444 284,2

23 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.424 3.544 1.076 9 153,887 282,7

24 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'48.483 4.603 1.059 12 152,385 280,5

25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'49.279 5.399 0.796 6 151,275 274,8

26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'50.253 6.373 0.974 9 149,939 267,3
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nessun commento:

Posta un commento