sabato 5 luglio 2014

FP3 a Portimao...


1 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.147 16 160,268 305,9

2 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.173 0.026 0.026 18 160,228 309,5

3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.277 0.130 0.104 18 160,067 307,7

4 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.277 0.130 0.000 14 160,067 298,3

5 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.287 0.140 0.010 13 160,051 308,6

6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.290 0.143 0.003 15 160,046 305,9

7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.310 0.163 0.020 17 160,015 300,0

8 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.344 0.197 0.034 17 159,963 311,2

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.401 0.254 0.057 16 159,875 302,5

10 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.441 0.294 0.040 13 159,813 306,8

11 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.173 1.026 0.732 16 158,690 293,5

12 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'44.214 1.067 0.041 12 158,627 301,7

13 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.389 1.242 0.175 15 158,362 285,7

14 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'44.711 1.564 0.322 16 157,875 299,2

15 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'44.812 1.665 0.101 16 157,722 299,2

16 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'44.870 1.723 0.058 16 157,635 308,6

17 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'44.879 1.732 0.009 15 157,622 295,9

18 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.941 1.794 0.062 16 157,529 295,1

19 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.119 1.972 0.178 18 157,262 285,0

20 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'45.232 2.085 0.113 14 157,093 290,3

21 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.298 2.151 0.066 19 156,994 292,7

22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.342 2.195 0.044 16 156,929 291,9

23 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.405 2.258 0.063 14 156,835 291,1

24 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'46.971 3.824 1.566 15 154,539 281,3

25 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'48.250 5.103 1.279 16 152,713 286,5

26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'48.468 5.321 0.218 15 152,406 274,8

27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'48.734 5.587 0.266 17 152,033 279,1

Nessun commento:

Posta un commento