venerdì 4 luglio 2014

FP2 a Portimao...


1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.927 14 159,065 301,7

2 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.939 0.012 0.012 16 159,047 300,0

3 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.147 0.220 0.208 15 158,729 296,7

4 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.273 0.346 0.126 14 158,538 299,2

5 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.372 0.445 0.099 17 158,387 307,7

6 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.374 0.447 0.002 15 158,384 293,5

7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.511 0.584 0.137 15 158,177 297,5

8 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.841 0.914 0.330 18 157,679 300,0

9 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.850 0.923 0.009 13 157,665 307,7

10 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.862 0.935 0.012 12 157,647 297,5

11 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'44.960 1.033 0.098 18 157,500 291,1

12 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'45.466 1.539 0.506 12 156,744 304,2

13 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.801 1.874 0.335 16 156,248 279,8

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'45.847 1.920 0.046 13 156,180 292,7

15 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.919 1.992 0.072 13 156,074 286,5

16 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.927 2.000 0.008 17 156,062 286,5

17 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'46.025 2.098 0.098 14 155,918 282,7

18 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.557 2.630 0.532 13 155,140 275,5

19 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.597 2.670 0.040 14 155,081 284,2

20 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.712 2.785 0.115 16 154,914 287,2

21 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.718 2.791 0.006 17 154,905 285,0

22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.727 2.800 0.009 17 154,892 284,2

23 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.596 3.669 0.869 15 153,641 280,5

24 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'48.588 4.661 0.992 16 152,238 285,7

25 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'50.324 6.397 1.736 17 149,842 281,3

26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'51.414 7.487 1.090 17 148,376 262,8

27 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'51.881 7.954 0.467 14 147,757 266,7

Nessun commento:

Posta un commento