sabato 12 luglio 2014

FP2 a Laguna Seca...


1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'23.462 21 155,712 254,0

2 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'23.616 0.154 0.154 18 155,425 254,0

3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'23.745 0.283 0.129 22 155,185 251,0

4 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'24.083 0.621 0.338 19 154,562 254,6

5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'24.083 0.621 0.000 16 154,562 254,6

6 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'24.112 0.650 0.029 15 154,508 251,6

7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'24.371 0.909 0.259 23 154,034 254,6

8 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'24.526 1.064 0.155 20 153,752 255,2

9 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'24.596 1.134 0.070 20 153,624 252,8

10 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'24.692 1.230 0.096 22 153,450 247,5

11 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'25.113 1.651 0.421 20 152,691 246,9

12 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'25.144 1.682 0.031 16 152,636 248,1

13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.331 1.869 0.187 20 152,301 245,8

14 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'25.399 1.937 0.068 24 152,180 246,4

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'25.606 2.144 0.207 21 151,812 245,8

16 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.695 2.233 0.089 20 151,654 241,9

17 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'26.038 2.576 0.343 19 151,050 244,1

18 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.133 2.671 0.095 19 150,883 239,7

19 19 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'26.595 3.133 0.462 19 150,078 241,4

20 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.617 3.155 0.022 20 150,040 241,4

21 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.695 3.233 0.078 16 149,905 234,0

22 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'26.699 3.237 0.004 17 149,898 242,4

23 72 L. PEGRAM USA Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX 1'27.027 3.565 0.328 19 149,333 240,3

24 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'27.226 3.764 0.199 17 148,992 238,7

25 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'27.315 3.853 0.089 19 148,840 233,4

26 18 C. ULRICH USA GEICO Motorcycle Road Rac. Honda CBR1000RR 1'27.718 4.256 0.403 19 148,157 237,6

27 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'28.236 4.774 0.518 17 147,287 236,5

Nessun commento:

Posta un commento