venerdì 4 luglio 2014

FP1 a Portimao...


1 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.880 16 159,137 309,5

2 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.304 0.424 0.424 15 158,491 311,2

3 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.473 0.593 0.169 14 158,234 298,3

4 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.620 0.740 0.147 16 158,012 305,1

5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.629 0.749 0.009 16 157,998 305,9

6 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.721 0.841 0.092 15 157,859 305,1

7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.864 0.984 0.143 14 157,644 295,1

8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.901 1.021 0.037 15 157,589 301,7

9 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.925 1.045 0.024 13 157,553 307,7

10 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'45.763 1.883 0.838 16 156,304 296,7

11 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.930 2.050 0.167 16 156,058 288,0

12 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.954 2.074 0.024 14 156,022 291,9

13 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.968 2.088 0.014 15 156,002 291,1

14 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.074 2.194 0.106 13 155,846 282,0

15 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'46.097 2.217 0.023 15 155,812 299,2

16 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'46.196 2.316 0.099 17 155,667 305,1

17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.588 2.708 0.392 13 155,094 285,0

18 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'46.889 3.009 0.301 15 154,658 288,0

19 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.901 3.021 0.012 7 154,640 298,3

20 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.970 3.090 0.069 15 154,541 289,5

21 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.179 3.299 0.209 10 154,239 288,0

22 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'49.167 5.287 1.988 5 151,430 280,5

23 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'49.223 5.343 0.056 10 151,353 275,5

24 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'50.015 6.135 0.792 16 150,263 279,8

25 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'50.723 6.843 0.708 20 149,302 273,4

26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'52.310 8.430 1.587 15 147,193 255,9


Nessun commento:

Posta un commento