venerdì 11 luglio 2014

FP1 a Laguna Seca...


1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'23.861 20 154,971 253,4

2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'24.097 0.236 0.236 20 154,536 251,0

3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'24.155 0.294 0.058 21 154,429 248,7

4 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'24.300 0.439 0.145 17 154,164 249,8

5 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'24.314 0.453 0.014 21 154,138 254,0

6 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'24.402 0.541 0.088 25 153,977 251,6

7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'24.410 0.549 0.008 21 153,963 253,4

8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'24.703 0.842 0.293 21 153,430 253,4

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'24.906 1.045 0.203 25 153,063 246,9

10 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'25.261 1.400 0.355 10 152,426 245,8

11 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'25.275 1.414 0.014 25 152,401 240,8

12 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'25.306 1.445 0.031 17 152,346 248,1

13 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.061 2.200 0.755 21 151,009 240,3

14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.150 2.289 0.089 19 150,853 242,4

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'26.432 2.571 0.282 22 150,361 239,7

16 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'26.575 2.714 0.143 16 150,113 241,4

17 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.711 2.850 0.136 21 149,877 240,3

18 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'26.822 2.961 0.111 19 149,686 240,8

19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'27.122 3.261 0.300 20 149,170 226,0

20 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'27.195 3.334 0.073 22 149,045 234,5

21 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'27.359 3.498 0.164 24 148,765 232,4

22 72 L. PEGRAM USA Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX 1'27.932 4.071 0.573 13 147,796 236,5

23 18 C. ULRICH USA GEICO Motorcycle Road Rac. Honda CBR1000RR 1'28.360 4.499 0.428 19 147,080 238,1

24 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'28.404 4.543 0.044 23 147,007 234,0

25 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'28.660 4.799 0.256 17 146,582 233,4

26 19 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'29.107 5.246 0.447 15 145,847 232,4

27 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'29.712 5.851 0.605 8 144,864 230,4

Nessun commento:

Posta un commento