sabato 7 giugno 2014

Qualifyng Sepang


1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.291 2'05.096 2'03.921 2'03.002 SP2

2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.703 2'05.283 2'04.592 2'03.108 0.106 SP2

3 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.926 2'05.278 2'04.332 2'03.137 0.135 SP2

4 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.222 2'05.340 2'04.778 2'03.160 0.158 SP2

5 33 M.MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.167 2'05.671 2'04.676 2'03.971 0.969 SP2

6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.177 2'05.950 2'04.900 2'04.027 1.025 SP2

7 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.867 2'05.356 2'05.091 2'04.263 1.261 SP2

8 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.964 2'05.448 2'04.967 2'04.343 1.341 SP2

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.856 2'06.089 2'05.664 2'04.433 1.431 SP2

10 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.141 2'05.752 2'04.993 2'04.514 1.512 SP2

11 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.846 2'06.607 2'05.451 2'05.202 2.200 SP2

12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.024 2'06.967 2'06.385 2'06.388 3.386 SP2

13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'08.759 2'07.166 2'06.195 2'05.771 SP1

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'07.864 2'06.978 2'06.954 2'05.859 SP1

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'08.610 2'06.981 2'06.609 2'06.012 SP1

16 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'08.018 2'06.898 2'06.772 2'06.184 SP1

17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.508 2'07.262 2'06.721 2'06.631 SP1

18 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.837 2'07.582 2'06.561 2'06.808 SP1

19 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.165 2'08.585 2'07.295 2'07.081 SP1

20 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.600 2'08.172 2'07.018 2'07.220 SP1

21 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.830 2'08.389 2'07.544 FP

22 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.411 2'08.950 2'07.628 FP

23 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'10.414 2'09.837 2'07.926 FP

24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'09.373 2'08.347 2'08.211 FP

25 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'12.321 2'10.825 2'10.317 FP

26 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.938 2'10.761 2'10.807 FP

27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'11.191 2'13.780 2'11.415 FP



 

Nessun commento:

Posta un commento