venerdì 20 giugno 2014

FP2 a Misano...


1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'36.370 16 157,867 264,5

2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.497 0.127 0.127 19 157,659 268,4

3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.500 0.130 0.003 20 157,654 272,5

4 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'36.636 0.266 0.136 19 157,432 264,5

5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.661 0.291 0.025 18 157,391 266,5

6 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.698 0.328 0.037 18 157,331 265,2

7 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.860 0.490 0.162 17 157,068 267,1

8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'37.024 0.654 0.164 19 156,802 267,1

9 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.149 0.779 0.125 18 156,601 263,9

10 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'37.234 0.864 0.085 21 156,464 269,8

11 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'37.352 0.982 0.118 16 156,274 264,5

12 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'37.931 1.561 0.579 17 155,350 254,0

13 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'38.241 1.871 0.310 17 154,860 255,8

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'38.393 2.023 0.152 15 154,621 258,2

15 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'38.664 2.294 0.271 19 154,196 258,9

16 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'38.709 2.339 0.045 20 154,126 252,8

17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'38.712 2.342 0.003 13 154,121 254,6

18 15 M. BAIOCCO ITA Grandi Corse by A.P. Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'38.717 2.347 0.005 17 154,113 255,8

19 112 I. GOI ITA BARNI Racing Team Ducati 1199 Panigale R EVO 1'38.762 2.392 0.045 15 154,043 258,9

20 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'39.081 2.711 0.319 19 153,547 254,6

21 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'39.214 2.844 0.133 16 153,341 257,0

22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'39.215 2.845 0.001 18 153,340 257,6

23 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'39.435 3.065 0.220 20 153,000 255,2

24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'39.635 3.265 0.200 18 152,693 251,7

25 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'39.729 3.359 0.094 19 152,549 254,0

26 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'40.239 3.869 0.510 19 151,773 266,5

27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'41.777 5.407 1.538 20 149,480 256,4

28 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'42.405 6.035 0.628 11 148,563 242,7

29 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'42.634 6.264 0.229 19 148,232 247,7

30 30 M. SAVARY SUI Dream Team Company MV Agusta F4 RR 1'43.807 7.437 1.173 5 146,557 242,1

Nessun commento:

Posta un commento