sabato 24 maggio 2014

Superpole 1 Donington Park...


1 * 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'49.026 7 132,838 233,4

2 * 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'49.267 0.241 0.241 5 132,545 230,9

3 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'49.541 0.515 0.274 7 132,214 242,3

4 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1'49.961 0.935 0.420 7 131,709 243,4

5 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'50.509 1.483 0.548 7 131,055 235,9

6 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'51.062 2.036 0.553 4 130,403 235,9

7 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'53.656 4.630 2.594 6 127,427 226,0

8 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 0

9 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 0

10 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 0






Nessun commento:

Posta un commento