sabato 10 maggio 2014

FP4 Imola...

1 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.612 14 165,127 282,2

2 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'47.654 0.042 0.042 14 165,062 286,8

3 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'47.668 0.056 0.014 11 165,041 283,0

4 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'47.747 0.135 0.079 13 164,920 287,6

5 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'47.802 0.190 0.055 13 164,836 286,8

6 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.881 0.269 0.079 12 164,715 280,0

7 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'47.974 0.362 0.093 12 164,573 287,6

8 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'48.171 0.559 0.197 13 164,273 279,2

9 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'48.358 0.746 0.187 12 163,990 279,2

10 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'48.975 1.363 0.617 16 163,061 283,0

11 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'49.239 1.627 0.264 12 162,667 272,7

12 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'49.635 2.023 0.396 13 162,080 267,9

13 112 I. GOI ITA BARNI Racing Team Ducati 1199 Panigale R EVO 1'49.728 2.116 0.093 16 161,942 275,6

14 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'49.926 2.314 0.198 13 161,651 270,0

15 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'50.089 2.477 0.163 15 161,411 274,9

16 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'50.283 2.671 0.194 4 161,127 267,2

17 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1'50.293 2.681 0.010 14 161,113 271,3

18 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'50.327 2.715 0.034 13 161,063 267,9

19 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'50.714 3.102 0.387 13 160,500 266,5

20 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'50.854 3.242 0.140 12 160,297 269,3

21 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'51.310 3.698 0.456 13 159,641 265,2

22 84 M. FABRIZIO ITA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'51.613 4.001 0.303 10 159,207 268,6

23 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'51.750 4.138 0.137 13 159,012 275,6

24 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'51.829 4.217 0.079 15 158,900 267,2

25 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'52.784 5.172 0.955 12 157,554 265,9

26 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'53.351 5.739 0.567 12 156,766 256,8

27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'53.713 6.101 0.362 9 156,267 254,3






Christophe Ponsson mentre guarda la BB3 stradale

Nessun commento:

Posta un commento